探傷器/膜厚計/厚さ計
探傷器/膜厚計/厚さ計中古計測機器一覧
※オプション機材につきましては、「在庫お問合せ」よりお問合せくたさい。
※オプション機材につきましては、「在庫お問合せ」よりお問合せくたさい。
コード | 機材名称 型番 | メーカー名 | 販売価格 | -->お問合せ |
---|---|---|---|---|
4u5804 | 実体顕微鏡(三眼) SZM720T | ASONE アズワン | お問合せ下さい | |
4u5733 | 回転計 TM-4100 | Tenmars | お問合せ下さい | |
4g1635 | 厚さ測定器 CL-5600 | 小野測器 ONOSOKKI | お問合せ下さい | |
4c0803 | 膜厚計 SCAN760-940-R | NXT | お問合せ下さい | |
4b3328 | ハンディタイプ殺菌線照度計 UVP254Σ-01 | 岩崎電気 | お問合せ下さい | |
4b3250 | 紫外線照度計 UVP 254-01 | 岩崎電気 | お問合せ下さい | |
4j0652 | 超音波厚さ計 38DL PLUS | オリンパス OLYMPUS | お問合せ下さい | |
4b3176 | 流量計 H271A-005 | HEDLAND | お問合せ下さい | |
4b3070 | めっき膜厚計 TH-10P | CHUO SEISAKUSHO 中央製作所 | お問合せ下さい | |
5c0135 | デジタルマイクロスコープ RH-2000 | HIROX | お問合せ下さい | |
5v2673 | 流量計 VF3012-P01 | 東京計装 | お問合せ下さい | |
5v2672 | 流量計 VF3011-001 | 東京計装 | お問合せ下さい | |
5v2671 | 流量計 P-510-U0-4N-L4(1200L/MIN) | 東京計装 | お問合せ下さい | |
5v2621 | 超音波流量計 UCUF-06S-T/SFC-100 | 東京計装 | お問合せ下さい | |
5v2620 | 超音波流量計 USF100A-G15EP | TOFLO | お問合せ下さい | |
5v2601 | 上アルカリリンス流量計 P115V S316SI LIQ 100ML/M 1/4B0.96-1.05 | 東京計装 | お問合せ下さい | |
5v2597 | 瞬時積算流量計 SP-561/MM | UINICS | お問合せ下さい | |
5v2594 | 給水流量計 VF2012-F01 2 16L | 東京計装 | お問合せ下さい | |
5v2589 | 下アルカリリンス流量計 P115V S316SI LIQ 500ML/M 1/4B0.96-1.05 | 東京計装 | お問合せ下さい | |
5v2588 | 渦流量計 VF-2012-F01 | 東京計装 | お問合せ下さい | |
5v2339 | 自動式精密膜流量計 SF-1/SF-2 | エステック | お問合せ下さい | |
5v2320 | イオナイザー用流量計 RMA-6-SSV | DWYER | お問合せ下さい | |
5v2309 | WITスリットノズル渦流量計 PLK-2012PH251SQ4 | MET | お問合せ下さい | |
5v2308 | WALスリットノズル渦流量計 V2-M1-A050F15-J3-X1 | MET | お問合せ下さい | |
5v2296 | ULTRASONIC FLOW METER FLRS2YY2-1AYA | 富士電機 | お問合せ下さい | |
5v2210 | N2流量計 P100-U0-4F-R2 (1.0~10NL/MIN) | 東京計装 | お問合せ下さい | |
5v2203 | MASS FLOW METER SEC-7320M | 堀場エステック Stec | お問合せ下さい | |
5v2175 | LIQUID FLOW METER LM-1100M-8-40 | LINTEC | お問合せ下さい | |
5v2160 | GAS MASS FLOW METER CMS0050B596 | YAMATAKE | お問合せ下さい | |
5v2158 | FLOW METER PF2A521-03-1 | エスエムシー SMC | お問合せ下さい | |
5v2157 | FLOW METER FSM2-NVF101-S083 | シーケーディー CKD | お問合せ下さい | |
5v2139 | DIGITAL LUX METER LX-204 | CUSTOM カスタム | お問合せ下さい | |
5v1978 | AIR流量計 CMG500A150100000 | アズビル azbil | お問合せ下さい | |
3d1936 | エレベータ速度計 回転計 EC-2100 | 小野測器 ONO SOKKI | お問合せ下さい | |
4u5559 | 流量センサー FD-P05 | キーエンス KEYENCE | お問合せ下さい | |
4u5539 | 流量センサー FD-Q32C | キーエンス KEYENCE | お問合せ下さい | |
3g2079 | 色彩輝度計 CS-100A(NO.135,NO.110) | コニカミノルタオプティ | お問合せ下さい | |
4u5304 | マイクロビッカース硬度計 HMV-G31D | 島津製作所 SHIMAZU SHIMADZU | お問合せ下さい | |
4u5303 | デジタルマイクロスコープ DSX1000 | オリンパス OLYMPUS | お問合せ下さい | |
5j2304 | 線量測定 伸縮輝度計 LX CAN | IBA | お問合せ下さい | |
5v0750 | FLOW CONTROLLER L/min | SAGINOMIYA | お問合せ下さい | |
5p0613 | 圧縮空気用流量センサ PF500F-10-B | CKD | お問合せ下さい | |
5p0516 | 電磁流量計変換器 MGG11D-200P12LS1AHA-X2-6 | アズビル azbil | お問合せ下さい | |
5p0501 | 超音波流量計 レンジ0-1000ml/min LUF10-P1-420U | 山武 | お問合せ下さい | |
4u5160 | 金属顕微鏡 BH3-MJLT4S2 | オリンパス OLYMPUS | お問合せ下さい | |
4u5152 | 色彩輝度計 BM-7 | トプコン TOPCON | お問合せ下さい | |
3d1905 | オリフィス流量計 OF-1S | 柴田科学 SIBATA | お問合せ下さい | |
5p0205 | クランプオン式流量センサ センサヘッド 定格20L/minタイプ FD-XS20 | キーエンス KEYENCE | お問合せ下さい | |
5p0200 | 液体用流量センサ センサヘッド PPSタイプ 50L/min FD-P50 | キーエンス KEYENCE | お問合せ下さい | |
5p0199 | 電極非接液型 電磁式流量センサ アンプ分離型 Rc3/8 温度センサ付き FD-MH10A+FD-T1 | キーエンス KEYENCE | お問合せ下さい | |
5p0198 | 電極非接液型 電磁式流量センサ アンプユニット パネル取付タイプ FD-MA5A | キーエンス KEYENCE | お問合せ下さい | |
5p0196 | 流量センサ 10 L/min Rc3/8 FD-M10AT | キーエンス KEYENCE | お問合せ下さい | |
5p0195 | 電磁式流量センサ 電極非接液型 FD-M100Y | キーエンス KEYENCE | お問合せ下さい | |
5p0194 | クランプオン式流量センサ 25A/32A FD-H32 | キーエンス KEYENCE | お問合せ下さい | |
5p0193 | アンプ分離型デジタル流量センサ センサヘッド PFAタイプ 5m FD-F50 | キーエンス KEYENCE | お問合せ下さい | |
5p0191 | アンプ分離型デジタル流量センサ ヘッド PFAタイプ 4L/min FD-F04(5M) | キーエンス KEYENCE | お問合せ下さい | |
5p0190 | (5M)アンプ分離型デジタル流量センサ ヘッド PFAタイプ 4L/min FD-F04 | キーエンス KEYENCE | お問合せ下さい | |
5p0189 | クランプオン式流量センサ センサヘッド φ6 FD-ECH6 | キーエンス KEYENCE | お問合せ下さい | |
5p0188 | アンプ分離型気体用流量センサ センサヘッド 空気・ちっ素検出タイプ 50L/min FD-A50 | キーエンス KEYENCE | お問合せ下さい | |
5p0187 | 2m アンプ分離型気体用流量センサ センサヘッド アルゴン検出タイプ 100L/min RC1/4 FD-A100AR | キーエンス KEYENCE | お問合せ下さい | |
5p0186 | アンプ分離型気体用流量センサ ヘッド 空気・窒素検出タイプ FD-A100 | キーエンス KEYENCE | お問合せ下さい | |
5p0130 | ガス流量モニタ Rc2 AC200V CMG500G080100200 | アズビル azbil | お問合せ下さい | |
5p0007 | 電極非接液型 電磁式流量センサ ヘッド 50L/min FD-MH50A | キーエンス KEYENCE | お問合せ下さい | |
4g1434 | 膜厚計(光学式) 1512 | N&K | お問合せ下さい | |
4g1408 | マイクロビッカース硬度計 HM-200 | ミツトヨ MITUTOYO | お問合せ下さい | |
4g1391 | 分光測色計 ULTRA SCAN PRO | HunterLub | お問合せ下さい | |
4g1383 | 分光放射輝度計 CS-1000 | コニカミノルタ KONIKA MINOLTA | お問合せ下さい | |
5b0427 | 照度計 testo 540 | テストー testo | お問合せ下さい | |
4j0937 | 膜厚計 SWT-9200 | サンコウ電子研究所 | お問合せ下さい | |
5j0939 | ポータブル硬度テスター TH160 | Time | お問合せ下さい | |
5j2083 | オンボードフローメーター FP-4135付き DF-2200 | 小野測器 ONO SOKKI | お問合せ下さい | |
3d1724 | インペラ式 フローセンサ 瞬時 積算流量指示計 変換器 流量計 SES-075 SP-564A | Seametrics | お問合せ下さい | |
3d1696 | インペラー式流量計 フローセンサ 瞬時積算流量指示計 変換器 流量計 SES-075 SP-564A-AI | Seametrics | お問合せ下さい | |
3d1545 | ポケッタブル超音波厚さ計 ポータブル UTM-110 | 東京計器 TOKYOKEIKI | お問合せ下さい | |
3d1538 | 超音波厚さ計 MODEL25DL-PLUS | Panametrics パナメトリクス olympus オリンパス | お問合せ下さい | |
3d1492 | 超音波厚さ計 データロガー機能 0.6~60mm DM5EDL DA512EN | GE | お問合せ下さい | |
3e2683 | 明視野生物顕微鏡 BX40F | オリンパス OLYMPUS | お問合せ下さい | |
5j0045 | フローメーター 141203-061 | KOFLOC | お問合せ下さい | |
5j0044 | フローメーター 121120-068 | KOFLOC | お問合せ下さい | |
4u4989 | 硬度計 HH-333(811-333) | ミツトヨ MITSUTOYO | お問合せ下さい | |
4u4988 | 硬度計 HH-331(811-331) | ミツトヨ MITSUTOYO | お問合せ下さい | |
4g1290 | 超音波流量計 SFC700/UCUF-04B | 東京計装 | お問合せ下さい | |
4g1239 | 蛍光X線膜厚計 SFT9500X | 日立ハイテク Hitachi High-Tech | お問合せ下さい | |
4g1085 | デジタル回転計(タコメーター) HT-446 | 小野測器 ONO SOKKI | お問合せ下さい | |
4s1008 | 顕微鏡 IMS-01 | CHUO PRECISION INDUSTRIAL | お問合せ下さい | |
4s0956 | 超音波流量計 FSCS10A1-00J | 富士電機 | お問合せ下さい | |
4j0564 | カラー輝度計 NL-1 | 日本電色工業 | お問合せ下さい | |
4u4831 | 膜厚測定装置 M6500A | ナノメトリクス | お問合せ下さい | |
5t0715 | 偏光顕微鏡 三眼 PL-213 | お問合せ下さい | ||
5t0709 | 分光放射照度計(Bluetooth対応) MK-350D | お問合せ下さい | ||
5t0708 | 分光放射照度計 MK350S Premium | お問合せ下さい | ||
5t0695 | 倒立顕微鏡40~400× RD-50 | お問合せ下さい | ||
5t0584 | 双眼実体顕微鏡 Stemi 305cam | カールツァイス | お問合せ下さい | |
5t0528 | 実体顕微鏡(アーム式)三眼 SZ-3503-AC | お問合せ下さい | ||
5t0527 | 実体顕微鏡(LED照明)三眼 SZ-3503 | お問合せ下さい | ||
5t0526 | 実体顕微鏡(デジタルカメラ付) 7.5×~50× LED照明付き STZ-171-TLED-HZ | お問合せ下さい | ||
5t0525 | 実体顕微鏡 DSZ-44IPG-260 | お問合せ下さい | ||
5t0507 | 三眼金属顕微鏡 NJF-120A | お問合せ下さい | ||
5t0463 | 顕微鏡デジタルシステム Moticam3+ | お問合せ下さい | ||
5t0462 | 顕微鏡デジタルシステム Moticam S3 | お問合せ下さい | ||
5t0459 | 蛍光顕微鏡 MT6300L/PE300L | お問合せ下さい | ||
5t0408 | 液晶デジタル顕微鏡 CE44347 | お問合せ下さい | ||
5t0407 | 引掻き式硬度計(ERICHSEN)(ガイドローラー付き) 318-S | お問合せ下さい | ||
5t0406 | 引掻き式硬度計 SP0010 | お問合せ下さい | ||
5t0326 | ポケットタイプ小型膜厚計 プローブ一体型・USB接続 DUALSCOPE MP0R-FP | お問合せ下さい | ||
5t0192 | デジタル顕微鏡カメラ 500万画素 MIC-142 | お問合せ下さい | ||
5t0191 | デジタル顕微鏡カメラ 300万画素 MIC-141 | お問合せ下さい | ||
5t0186 | デジタルフローメーター GF1010 | お問合せ下さい | ||
5t0050 | USB接続ズームデジタル顕微鏡 YDZ-3S | お問合せ下さい | ||
4c0659 | 高性能蛍光X線膜厚計 SFT9550X | 日立ハイテクサイエンス | お問合せ下さい | |
4h2147 | 流量計 LV-30 | 柴田科学 SIBATA | お問合せ下さい | |
4g0818 | 蛍光X線膜厚計 FT9500X | 日立ハイテク HitachiHigh-Tech | お問合せ下さい | |
5r0289 | マイクロ磁粉探傷器 ND-5P | 日本電磁測器 | お問合せ下さい | |
5r0182 | ゴム硬度計 GS-720N | テクロック | お問合せ下さい | |
5r0070 | 硬度計 ARK-S | 明石製作所 | お問合せ下さい | |
5r0069 | ロックウェル硬度計 ARK-B | アカシ | お問合せ下さい | |
4u4717 | 流量計 FA-3314-6 | 東京計装 | お問合せ下さい | |
4u4732 | 紫外線照度計 UV-M02 | オーク製作所 | お問合せ下さい | |
4u4723 | 液体流量センサー LD10-PATAAA-RC | 堀場エステック | お問合せ下さい | |
5k0155 | デジタル照度計 SLM-101 | 三商 | お問合せ下さい | |
5k0135 | ポータブルチェッカーロードセル式錠剤硬度計 PC-30 | 岡田精工 | お問合せ下さい | |
5k0077 | クランプオン式流量センサFD-Xシリーズ定格1L/min FD-XA1 FD-XS1 | キーエンス KEYENCE | お問合せ下さい | |
5k0049 | システム生物顕微鏡 BX51TF(BX51N-33-PH) | オリンパス OLYMPUS | お問合せ下さい | |
4c0634 | デジタルマイクロスコープ VHX-D510 | キーエンス KEYENCE | お問合せ下さい | |
4c0633 | デジタルマイクロスコープ VHX-6000 | キーエンス KEYENCE | お問合せ下さい | |
4a1652 | Geanquant100 紫外線,可視光度計 28-9182-04 | GEヘルスケア | お問合せ下さい | |
4u4558 | 流量計 FD-SF1 | キーエンス KEYENCE | お問合せ下さい | |
5i0012 | ハンディガス流量計 7000 | Ellutia | お問合せ下さい | |
5h0023 | 2次元色彩輝度計 CA-2000 | コニカミノルタ KONIKA MINOLTA | お問合せ下さい | |
4u4336 | 分光干渉式ウェハ厚み計 SI-F80R | キーエンス KEYENCE | お問合せ下さい | |
x04690 | 分光放射輝度計 CS1000 | コニカミノルタ KONIKAMINOLTA | お問合せ下さい | |
x01155 | 超音波流量計 高温用センサー FSD320Y1A | 富士電機 | お問合せ下さい | |
3d1324 | FSC用 大形センサ ポータブル形 超音波流量計 ポータフローC用 FSSE1EY1-YY | 富士電機 | お問合せ下さい | |
5f1133 | 蛍光X線膜厚計 X-STRATA960A | オックスフォ-ドインスルメント | お問合せ下さい | |
5f1120 | 蛍光X線膜厚計 XDLM-C4-PCB | フィッシャー・インスルメント | お問合せ下さい | |
5f1118 | 蛍光膜厚測定器 XDL-B-XymZ | フィッシャー・インスルメント | お問合せ下さい | |
5f1051 | 超音波探傷器 USM-36DAC | GETT | お問合せ下さい | |
5f1049 | 超音波厚さ計 USM/DMS GO | GEセンシング | お問合せ下さい | |
5f0959 | 蛍光X線膜厚計 STF-9200 | Sii | お問合せ下さい | |
5f0496 | マイクロビッカース硬度計 HMV-2T | 島津製作所 SHIMAZU SHIMADZU | お問合せ下さい | |
5f0495 | 微少硬度計 HMV-1 | 島津製作所 SHIMAZU SHIMADZU | お問合せ下さい | |
5f0350 | デジタル回転計 EE-1B | シンポー | お問合せ下さい | |
5f0265 | 分光測色計 CM-512m3A | コニカミノルタ KONIKA MINOLTA | お問合せ下さい | |
4u4050 | フローメーター (流量計) FLT | 日本フローセル | お問合せ下さい | |
4u4018 | フローメーター (流量計) 040621-079 | コフロック | お問合せ下さい | |
5c0059 | 赤外顕微鏡 Nicolet Continuμm | Thermo Fisher Scientific サーモフィッシャーサイエンティフィック | お問合せ下さい | |
5b0201 | 錠剤破壊強度測定器(硬度計) Th-303MP | 富山産業 | お問合せ下さい | |
5b0120 | XE分光測色計 Labscan XE | HunterLab | お問合せ下さい | |
4u3945 | 透過率/膜厚計測ユニット LV-TFM/MP | ラムダビジョン | お問合せ下さい | |
4u3841 | 紫外線薄型照度計 UIT-θ365 | ウシオ電機 USHIO | お問合せ下さい |
※オプション機材につきましては、「在庫お問合せ」よりお問合せくたさい。
探傷器/膜厚計/厚さ計の計測機器で利用されている用途
利用された機材 | 用途 |
---|---|
ルクスハイテスタ 3423 | 照度を測る |
ルクスハイテスタ 3423 | 事務所及び工場内の照度の測定 |
ルクスハイテスタ 3423 | 照明設備新設後の照度確認 |
照度計 FT3424 | 武道館改修のため、館内の照度測定を行った |
照度計 FT3424 | 商店街アーケードの平均照度調査(地方公共団体からの業務委託) |
照度計 T-10A | 船着き場の照度計測 |