騒音振動粉塵
騒音振動粉塵中古計測機器一覧
※オプション機材につきましては、「在庫お問合せ」よりお問合せくたさい。
※オプション機材につきましては、「在庫お問合せ」よりお問合せくたさい。
コード | 機材名称 型番 | メーカー名 | 販売価格 | -->お問合せ |
---|---|---|---|---|
5x0557 | デジタル騒音計 SD-5000A | FUSO | お問合せ下さい | ![]() |
5v3550 | キャパシタンスマノメータ No.402 | 日立 HITACHI(日立ハイテク) | お問合せ下さい | ![]() |
5v3543 | デジタル微差圧計 GC30-111-R7N38AXXXX0 0~1Kpa | 長野計器 NAGANO KEIKI | お問合せ下さい | ![]() |
5v3540 | 圧力計 PS-244403 325-A481 | 旭計器工業 | お問合せ下さい | ![]() |
3e2816 | パーティクルカウンター HHPC-2 | MET ONE メットワン | お問合せ下さい | ![]() |
3e2796 | ミニ圧力計 T10 265304-U1-P1 | 横河 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
3e2795 | ディジタル圧力計 MT210F 767336 SUFFIX-U1-C1-P1-M/DA/7N | 横河計測 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
3e2794 | ディジタル圧力計 MT210 767321 SUFFIX-U1-C1-P1-M/DA/7N | 横河計測 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
3e2793 | ディジタル圧力計 MT210F 767336 SUFFIX-U2-C1-P1-M/DA | 横河計測 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
3e2791 | ディジタル圧力計 MT220 767301-U2-C1-P1-M/DA | 横河計測 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
6f0222 | パーティクルカウンター LASAIRⅢ5100 | スペクトリス | お問合せ下さい | ![]() |
4u6649 | 圧力計 AMVU3/8-75X1 | 長野計器 NAGANO KEIKI | お問合せ下さい | ![]() |
4u6648 | 圧力計 AT1/4-60X76 | 長野計器 NAGANO KEIKI | お問合せ下さい | ![]() |
4u6647 | 圧力計 AT1/4X60X6 | 右下精器 | お問合せ下さい | ![]() |
4u6691 | 加速度ピックアップ VP-4200 | IMV | お問合せ下さい | ![]() |
4s3474 | ミニマノメーター RANGE 3000kPa MT10 2653-04 | 横河 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
3g2512 | 騒音計 LA1210 | 小野測器 ONO SOKKI | お問合せ下さい | ![]() |
4g1790 | ポータル部振動診断システム MD-320L | 旭化成テクノシステム | お問合せ下さい | ![]() |
5x0236 | 振動計 PCE-VT 2700 | PCEInstruments製 | お問合せ下さい | ![]() |
5x0234 | 振動計 GA2002 | CastleGroup | お問合せ下さい | ![]() |
4s3410 | ディジタルマノメータ Digital Manometer 269913 Battery Pack付き MT210F(767337-U1-C1-P1-M/DA) | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
4a2081 | デジタルマノメーター DM-10S | 柴田科学 SIBATA | お問合せ下さい | ![]() |
5v3510 | デジタル圧力計 DP2-22Z | Panasonic パナソニック | お問合せ下さい | ![]() |
5b0639 | 絶対圧力計 AVG134N11 | 岡野製作所 | お問合せ下さい | ![]() |
4u6420 | 傾斜管マノメーター KM-306 | 岡野製作所 | お問合せ下さい | ![]() |
4j0695 | 振動計 VM-83(PV-85付) | RION リオン | お問合せ下さい | ![]() |
4g1778 | 3Dプリンター SCOOVO C170 | オープンキューブ | お問合せ下さい | ![]() |
4b4049 | 精密騒音計 サウンドレベルメーター UC-59 NH-25 NL-52A | RION リオン | お問合せ下さい | ![]() |
4b4046 | VIBRATION LEVEL METER 振動レベル計 PV-83C MC-51SD1 ACアダプター ... VM-55 | RION リオン | お問合せ下さい | ![]() |
4b3999 | HACH パーティクルカウンタ 3400 3445 | BECKMAN COULTER ベックマンコールター | お問合せ下さい | ![]() |
5v3483 | 隔膜式デジタル圧力計 DDIP-T-P1-4-W-R3-1-1-1-2-1 | 第一計器製作所 | お問合せ下さい | ![]() |
5v3482 | デジタル圧力計 DP2-22 | Panasonic パナソニック | お問合せ下さい | ![]() |
5v3481 | デジタル圧力計 10-ISE80-02L-N-M | エスエムシー SMC | お問合せ下さい | ![]() |
5v3469 | 下限接点付圧力計 DU1/4 60×1MPA禁油S316 | 森田計器 | お問合せ下さい | ![]() |
5v3468 | 下限接点付圧力計 DRU*R3/8PT 75×0.5MPA禁油S316 | 右下 | お問合せ下さい | ![]() |
5v3467 | 下限接点付圧力計 DU3/8PT 75×1MPA禁油S316 | 森田計器 | お問合せ下さい | ![]() |
5v3466 | SUS接点圧力計 AU3/8 100*0.6MPA SUS316下限接点禁油 | 木幡計器製作所 | お問合せ下さい | ![]() |
5v3465 | 真空圧力計 AU1/4 60*-30KPA | 木幡計器製作所 | お問合せ下さい | ![]() |
5v3464 | 圧力計 DMTN-4 1/8PT40×0.3MPA M5 禁油BSSI | 日新計器 | お問合せ下さい | ![]() |
5v3456 | 圧力計 315-A351 1.0Mpa 禁油処理 図番:PS-14133 | 旭計器工業 | お問合せ下さい | ![]() |
5v3455 | 圧力計 315-A341 0.6Mpa 禁油処理 図番:PS-14657 | 旭計器工業 | お問合せ下さい | ![]() |
5v3444 | 圧力計 PK-8F AU 100Φ 0.5MPA (下限接点付 15A JIS10K) | UAC | お問合せ下さい | ![]() |
5v3440 | 圧力計 G46-2-02-SRA(禁油処理品) | エスエムシー SMC | お問合せ下さい | ![]() |
5v3439 | 圧力計 0.2MPa (図番⑨) | アイセロ化学 | お問合せ下さい | ![]() |
5v3434 | 圧力計スイッチ 10-ISE40-01-22-MF(10-ISE40A-01-R-MF) | エスエムシー SMC | お問合せ下さい | ![]() |
6a0029 | MT210デジタルマノメータ 7673 20-U2-C1-P1-M/DA | 横河計測 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
6a0002 | 3方向ピックアップコード VP-51C-30(30m) | RION リオン | お問合せ下さい | ![]() |
4u6359 | 騒音計 TM-103 | Tenmars | お問合せ下さい | ![]() |
3e2766 | 振動レベル計 VM-51 | RION リオン | お問合せ下さい | ![]() |
5v3180 | 圧力計付レギュレーター SRH4010-02 | エスエムシー SMC | お問合せ下さい | ![]() |
5v3169 | バラトロン圧力計用ケーブル CB660-6-.5 | MKS エム・ケー・エス | お問合せ下さい | ![]() |
4u6299 | 騒音計 AS804 | ASONE アズワン | お問合せ下さい | ![]() |
4u6285 | 圧力スイッチ ISE30-01-25-M | エスエムシー SMC | お問合せ下さい | ![]() |
4u6284 | 圧力スイッチ ZSE3-0X-23 | エスエムシー SMC | お問合せ下さい | ![]() |
4u6219 | 圧力計 φ75x0.1 | 山本計器製造 | お問合せ下さい | ![]() |
4u6218 | 圧力計 φ75x0.6 | 山本計器製造 | お問合せ下さい | ![]() |
4u6206 | 圧力計 PD-1429 | CHINO チノー | お問合せ下さい | ![]() |
4u6204 | 圧力計 PD-1423 | CHINO チノー | お問合せ下さい | ![]() |
4b3976 | パーティクルカウンター 自動細胞計数装置 Z1 S | BECKMAN COULTER | お問合せ下さい | ![]() |
4b3958 | ドットインパクトプリンター VP-6200 | エプソン EPSON | お問合せ下さい | ![]() |
4b3885 | 圧電式加速度ピックアップ PV-85 PV-90B PV-97C | RION リオン | お問合せ下さい | ![]() |
4b3861 | 3Dプリンター Objet30 V3 Prime | Stratasys | お問合せ下さい | ![]() |
4b3683 | ドットインパクトプリンター 5579-N05 | RICOH リコー | お問合せ下さい | ![]() |
4b3658 | ドットインパクトプリンター 201MX2 | NEC | お問合せ下さい | ![]() |
4b3620 | MET ONE パーティクルカウンタ 3400 | BECKMAN COULTER ベックマンコールター | お問合せ下さい | ![]() |
4a2020 | インクジェットプリンター MFC-J887N | brother | お問合せ下さい | ![]() |
3r2529 | マノメーター MT220/7673-06 | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
3d1993 | 機能拡張プログラム+波形収録プログラム 普通騒音計 NX-42EX NX-42WR | RION リオン | お問合せ下さい | ![]() |
4u5953 | プリンター(レーザービーム) LBP3100 | キャノン | お問合せ下さい | ![]() |
4u5925 | プリンター(電子秤用) CSP-160Ⅱ | 新光電子 | お問合せ下さい | ![]() |
4s1848 | マノメーター 横河計測 767305-U3-C1-P1-M/DA MT220+269913 | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
4s1551 | 絶対圧力計 AVG-134N11+AVGC | 岡野製作所 | お問合せ下さい | ![]() |
5y0168 | ハンドヘルドパーティクルカウンタ 8506-30 | パーティクルプラス | お問合せ下さい | ![]() |
5y0162 | 車両振動加速度計 UHA3 | 神栄テクノロジー | お問合せ下さい | ![]() |
5k0233 | ラベルプリンターサーマルトランスファープリンタ CL-S703(JN13-M01) | シチズン・システムズ | お問合せ下さい | ![]() |
5k0232 | サーマルラベルバーコードプリンター AP5.4 | Avery Dennison | お問合せ下さい | ![]() |
4u5890 | 圧力計 YY1801020 | MILLIPORE メルクミリポア | お問合せ下さい | ![]() |
4u5876 | 圧力計 GV51-133 | 長野計器 NAGANO KEIKI | お問合せ下さい | ![]() |
4u5875 | 圧力センサー FP101-J31-L20A*B | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
4u5874 | 圧力計 EN837-1 | ビカ | お問合せ下さい | ![]() |
5v2946 | 下限接点付圧力計 DU3/8PT 75×1MPA | 森田計器 | お問合せ下さい | ![]() |
5v2945 | 下限接点付圧力計 DU1/4 60×1MPA | 森田計器 | お問合せ下さい | ![]() |
5v2939 | 圧力表示計 DP5-C | SUNX | お問合せ下さい | ![]() |
5v2938 | 圧力表示計 BN-PGD60PL | NIHON SEIKI | お問合せ下さい | ![]() |
5v2937 | 圧力計 下限接点 5-39-03423 | FEBACS | お問合せ下さい | ![]() |
5v2936 | 圧力計 キンユ 7-39-64407 | FEBACS | お問合せ下さい | ![]() |
5v2935 | 圧力計 キンユ 7-39-45330 | FEBACS | お問合せ下さい | ![]() |
5v2934 | 圧力計(森田計器) 7-39-58031 | FEBACS | お問合せ下さい | ![]() |
5v2933 | 圧力計 DMTN-4 1/8PT40×0.3MPA M5 | 日新計器 | お問合せ下さい | ![]() |
5v2932 | 圧力計 50 DFM-N01H R1/4 0.3MPa | 日新計器 | お問合せ下さい | ![]() |
5v2931 | 圧力計 DT50-SK-SR2-A-KCR-1M-RS | 東京エレクトロン山梨 | お問合せ下さい | ![]() |
5v2930 | 圧力計 AT50-SK-SR2-A-K-1M-RS | 東京エレクトロン山梨 | お問合せ下さい | ![]() |
5v2929 | 圧力計 DU R3/8 75×2.5MPA キンユS316 | 森田計器 | お問合せ下さい | ![]() |
5v2928 | 圧力計 PS-244403 325-A481 0~0.6Mpa | 旭計器工業 | お問合せ下さい | ![]() |
5v2927 | 圧力計 PGI-63B-MG.6-LBDX-A | スウェージロック | お問合せ下さい | ![]() |
5v2926 | 圧力計 PGI-50M-MG6-LASX-A | スウェージロック | お問合せ下さい | ![]() |
5v2925 | 圧力計 PSE561-01-C2 | エスエムシー SMC | お問合せ下さい | ![]() |
5v2924 | 圧力計 PSE560-02-C2 | エスエムシー SMC | お問合せ下さい | ![]() |
5v2923 | 圧力計 GZ46-K-02M-C | エスエムシー SMC | お問合せ下さい | ![]() |
5v2922 | 圧力計 G46-2-02-SRA | エスエムシー SMC | お問合せ下さい | ![]() |
5v2921 | 圧力計 G46-10-01M-SRA-C1 | エスエムシー SMC | お問合せ下さい | ![]() |
5v2920 | 圧力計 10-ISE80-02L-B-MC | エスエムシー SMC | お問合せ下さい | ![]() |
5v2919 | 圧力計 MLD-74-1849N | MET | お問合せ下さい | ![]() |
5v2889 | 微差圧計 7-39-77795 | 長野計器 NAGANO KEIKI | お問合せ下さい | ![]() |
5v2888 | 微差圧計 7-39-77794 | 長野計器 NAGANO KEIKI | お問合せ下さい | ![]() |
5v2867 | テフロン圧力計 7211-4M | JAT | お問合せ下さい | ![]() |
5v2866 | デジタル微差圧計 GC30-111-R7N38AXXXX0 0~1Kpa(旧型式GC30-111-33N381) | 長野計器 NAGANO KEIKI | お問合せ下さい | ![]() |
5v2865 | デジタル微差圧計 GC30-111-F7N38AXXXX0 -1~1Kpa | 長野計器 NAGANO KEIKI | お問合せ下さい | ![]() |
5v2864 | デジタル微差圧計 GC30-111-33N381 | 長野計器 NAGANO KEIKI | お問合せ下さい | ![]() |
5v2863 | デジタル微差圧計 EMD7D3N1D500 | 山本電機 | お問合せ下さい | ![]() |
5v2860 | デジタル差圧計 660C30 | 日本MKS | お問合せ下さい | ![]() |
5v2857 | デジタル圧力計 GS520P | コガネイ | お問合せ下さい | ![]() |
5v2852 | デジタル微差圧計 KS-2500 | カネカ | お問合せ下さい | ![]() |
5v2798 | 差圧計 PHOTOHELIC 3000MR | Dwyer | お問合せ下さい | ![]() |
5v2718 | NARATRON ETCH MANOMETER E28D11TBE1B | MKS エム・ケー・エス | お問合せ下さい | ![]() |
5v2717 | NARATRON ETCH MANOMETER E28B11TBE1B | MKS エム・ケー・エス | お問合せ下さい | ![]() |
5v2703 | ERエジェクタ圧力計 PG-35-102R-NR2 | 東京エレクトロン九州 | お問合せ下さい | ![]() |
5v2680 | CAPACITANCE MANOMETER Type 622 | MKS エム・ケー・エス | お問合せ下さい | ![]() |
5v2679 | CAPACITANCE MANOMETER 0190-72742 | APPLIED MATERIALS | お問合せ下さい | ![]() |
5v2678 | CAPACITANCE MANOMETER 0190-72698 | APPLIED MATERIALS | お問合せ下さい | ![]() |
5v2677 | CAPACITANCE MANOMETER 0190-72680 | APPLIED MATERIALS | お問合せ下さい | ![]() |
5v2676 | BARATRON CAPACITANCE MANOMETER BARATRON CAPACITANCE MANOMETER | MKS INSTRUMENTS | お問合せ下さい | ![]() |
3d1969 | チップ型加圧力計 ELECTRODE FORCR MATER IFM-10 EDS-190AS4 | OBARA オバラ | お問合せ下さい | ![]() |
4g1654 | 騒音計 DT-805 | CEM | お問合せ下さい | ![]() |
4g1644 | 振動計 CLV-3230 | Polytec | お問合せ下さい | ![]() |
4b3598 | インパクトプリンター 5579-N05-W | JBアドバンスト・テクノロジー | お問合せ下さい | ![]() |
4b3580 | ドットインパクトプリンター 5577-M01 | JBアドバンスト・テクノロジー | お問合せ下さい | ![]() |
4b3576 | デジタルマノメーター MT210 767321-U2-C1-P1-M/DA | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
4b3177 | ラベルプリンター B-EV4D-TC17-R | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
4b3536 | ドットインパクトプリンター PR-D700JEN | 日本電気 | お問合せ下さい | ![]() |
4b3463 | 産業用インクジェットプリンター CJ400 MK9 MIDI | LINX | お問合せ下さい | ![]() |
4b3412 | ドットインパクトプリンター V820 | JBアドバンスト・テクノロジー | お問合せ下さい | ![]() |
4b3389 | 精密騒音計 LA-500 | 小野測器 ONO SOKKI | お問合せ下さい | ![]() |
4b3383 | 圧力計 DM-3500 | コスモ計器 | お問合せ下さい | ![]() |
4b3372 | 無線圧力センサー XS530 | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
4b3235 | DPゲージ デジタル圧力計 DP-310 | コスモ計器 | お問合せ下さい | ![]() |
4b3028 | チャージアンプ 振動計測器 6001-A 6001-AHD/1/NBD | EMIC エミック | お問合せ下さい | ![]() |
5b0526 | 3Dプリンタ レプリケーター2 | Makerbot | お問合せ下さい | ![]() |
4u5635 | 小型ドットプリンター CBM-910Type2 | シチズン・システムズ | お問合せ下さい | ![]() |
5v2665 | 微圧計(圧力計) Φ75 0~10KPA | 東洋計器興業 | お問合せ下さい | ![]() |
5v2610 | 真空用圧力計 GZ46-K1K-01 | エスエムシー SMC | お問合せ下さい | ![]() |
5v2609 | 真空用圧力計 GZ46E-K2K-01 | エスエムシー SMC | お問合せ下さい | ![]() |
5v2608 | 真空用圧力計 GZ33-K-01 | エスエムシー SMC | お問合せ下さい | ![]() |
5v2593 | 逆流機能付圧力計内蔵レギュレーター ARG20K-01BG1 | エスエムシー SMC | お問合せ下さい | ![]() |
5v2590 | 下限接点付圧力計 DU3/8PT 75×0.3MPA 禁油S316 | 東洋計器 | お問合せ下さい | ![]() |
5v2586 | 圧力計(リミットインジケータ) G46-4-02-SRA | エスエムシー SMC | お問合せ下さい | ![]() |
5v2585 | 圧力計(リミットインジケータ) G46-10-02-SRA | エスエムシー SMC | お問合せ下さい | ![]() |
5v2584 | 圧力計(メーカー禁油仕様) AA10-173-3000100***X 0-0.6MPA | 長野計器 NAGANO KEIKI | お問合せ下さい | ![]() |
5v2583 | 圧力計(0.2MPAレンジ) G33-2-01 | エスエムシー SMC | お問合せ下さい | ![]() |
5v2582 | 圧力計 722N110 G39D-6-P15 | シーケーディー CKD | お問合せ下さい | ![]() |
※オプション機材につきましては、「在庫お問合せ」よりお問合せくたさい。
騒音振動粉塵の計測機器で利用されている用途
利用された機材 | 用途 |
---|---|
デジタルマノメーター HT-1500NM | 吸引ブロアの吸引測定 |