プリズム
![]() プリズムとはプリズムとは、トータルステーションで距離を計測する地点に設置するのがプリズムです。トータルステーションから光波(赤外線)が発射されプリズムに反射して、反射された光波をトータルステーションが受けて距離を計測します。プリズムには,近距離測定に利用される1素子反射プリズムと,遠距離測定に利用される3素子反射プリズムなどがあります。 |
「プリズム」の一覧の中で、よく見て頂いている中古計測機はプリズム中古計測機器一覧
※オプション機材につきましては、「在庫お問合せ」よりお問合せくたさい。
※オプション機材につきましては、「在庫お問合せ」よりお問合せくたさい。
| コード | 機材名称 型番 | メーカー名 | 販売価格 | -->お問合せ |
|---|---|---|---|---|
| 5v5953 | プリズム MML-P6 | MORITEX | お問合せ下さい | ![]() |
| 5v5952 | 45°直角プリズム H4618741-1 (15×15×15) | 渋谷光学 | お問合せ下さい | ![]() |
| 6s0091 | ピンポール・プリズムセット 5型 | トプコン TOPCON | お問合せ下さい | ![]() |
| 6s0060 | 一素子プリズム APS12 | SOKKIA(SOKKISHA)/ソキア(測機舎) | お問合せ下さい | ![]() |
| 6s0057 | 360°プリズム ATP2SII | トプコン TOPCON | お問合せ下さい | ![]() |
| 3m2602 | 一素子プリズム APS12(着脱式) | ソキア SOKKIA | お問合せ下さい | ![]() |
| re0052 | 3素子反射プリズム APS34 | ソキア SOKKIA | お問合せ下さい | ![]() |
| re0051 | 一素子プリズム APS12S | ソキア SOKKIA | お問合せ下さい | ![]() |
※オプション機材につきましては、「在庫お問合せ」よりお問合せくたさい。
※オプション機材につきましては、「在庫お問合せ」よりお問合せくたさい。
| コード | 機材名称 型番/メーカー名 | お問合せ 販売価格 |
|---|---|---|
| 5v5953 | プリズムMML-P6 | ![]() |
| MORITEX | ||
| 5v5952 | 45°直角プリズムH4618741-1 (15×15×15) | ![]() |
| 渋谷光学 | ||
| 6s0091 | ピンポール・プリズムセット5型 | ![]() |
| トプコン TOPCON | ||
| 6s0060 | 一素子プリズムAPS12 | ![]() |
| SOKKIA(SOKKISHA)/ソキア(測機舎) | ||
| 6s0057 | 360°プリズムATP2SII | ![]() |
| トプコン TOPCON | ||
| 3m2602 | 一素子プリズムAPS12(着脱式) | ![]() |
| ソキア SOKKIA | ||
| re0052 | 3素子反射プリズムAPS34 | ![]() |
| ソキア SOKKIA | ||
| re0051 | 一素子プリズムAPS12S | ![]() |
| ソキア SOKKIA |






























































































































































































