物理/理化学/分析
![]() 物理/理化学/分析とは物理/理化学/分析の計測器を掲載しております。 |
「物理/理化学/分析」の一覧の中で、よく見て頂いている中古計測機は
48dB out filete
DATA ACQUISITION UNIT
FFTアナライザ
HPLC関連
NTSCパターンジェネレータ
PanaX NEO
SL1400スコープコーダライト
ULVAC
UVトランスイルミネーター
UV検出器
アッテネータ
アルミブロック
インキュベーター
インジケータ(圧力計)
ウォーターバスオイルバス
エバポレーター
オイルバス
オーディオアナライザ
オートクレーブ
カノン置針式傘型トルクドライバ
コネクタアダプタ(AQ275x用)
コロニーカウンター
サーマルサイクラー
シールドボックス
スターラー
スペクトラムアナライザ
ターミネータ
チラー
データレコーダ
データ処理装置
デジタルマノメータ
デジタルマルチメータ
デジタル圧力計
ハイブリッドレコーダ
プロトコルアナライザ
ホット(クール)プレート
ホットプレート
ホモジナイザー
ボルテックス
マイクロニードル作成ツール
マイクロピペット
マイクロプレートリーダー
マッフル炉
マルチメータ
マントルヒーター
メモリハイコーダ
ラジオコミュニケーションアナライザ
リモートコントロールアンプ
圧力計
引火点試験器
遠心分離
吸光度関連
光ネットワークテスタ
恒温水槽
紫外可視分光光度計
循環冷却装置
純水装置
色彩輝度計
真空ポンプ
精密圧力計
精密騒音計
絶縁抵抗計
送液ポンプ
超音波洗浄
低温インキュベータ
抵抗減衰器
電気泳動
電子負荷装置
投込みクーラー
任意波形
培養振とう関連
標準圧力発生器
負荷抵抗器
分光光度計
放射線測定器
方向性結合器
冷却トラップ
物理/理化学/分析中古計測機器一覧
※オプション機材につきましては、「在庫お問合せ」よりお問合せくたさい。
※オプション機材につきましては、「在庫お問合せ」よりお問合せくたさい。
| コード | 機材名称 型番 | メーカー名 | 販売価格 | -->お問合せ |
|---|---|---|---|---|
| 6w0201 | 方向性結合器/デュアルカプラー C5597-102 | WERLATONE | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0200 | エアライン 85052B-K41 | キーサイト(アジレント) Keysight /Agilent (HP) | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0199 | フェーズシフター/位相変調器 DN3428B | ARRA | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0197 | フェーズシフター/位相変調器 N3428A | ARRA | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0196 | フェーズシフター/位相変調器 3753B/23602-SMA | ナルダ NARDA | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0186 | ステップアッテネーター 84904L-106-M/M | キーサイト(アジレント) Keysight /Agilent (HP) | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0185 | ステップアッテネーター 84907L | キーサイト(アジレント) Keysight /Agilent (HP) | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0183 | ステップアッテネーター 84904L-100 | キーサイト(アジレント) Keysight /Agilent (HP) | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0182 | ステップアッテネーター 84904L-006 | キーサイト(アジレント) Keysight /Agilent (HP) | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0181 | ステップアッテネーター 84904L-106 | キーサイト(アジレント) Keysight /Agilent (HP) | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0180 | ステップアッテネーター 84907L-006 | キーサイト(アジレント) Keysight /Agilent (HP) | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0179 | ステップアッテネーター 33324L | キーサイト(アジレント) Keysight /Agilent (HP) | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0178 | ステップアッテネーター 33324L-006 | キーサイト(アジレント) Keysight /Agilent (HP) | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0170 | マルチシグナルコンディショナ MCF-16A | 共和電業 | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0167 | 固定アッテネーター 82-42-43 | WEINSCHEL ワインシェル | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0162 | OTDR 735034-USC-HJ-M | 横河計測 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0159 | エアライン 85054B-K40 | キーサイト(アジレント) Keysight /Agilent (HP) | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0158 | パワーディバイダー V240C | アンリツ Anritsu | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0157 | エアライン 85050B-K40 | キーサイト(アジレント) Keysight /Agilent (HP) | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0156 | パワーディバイダー 4426-8 | ナルダ NARDA | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0154 | ブリッジ MST-981EN | MAURY MICROWAVE | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0152 | アナログシグナルジェネレータ SMC100A/B103 | ローデ シュワルツ Rohde & Schwarz | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0151 | ステップアッテネーター 4745-69R | ナルダ NARDA | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0150 | 偏波スクランブラ PS3000-155-F/A | Fiberpro | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0143 | ステップアッテネーター 745-69 | ナルダ NARDA | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0135 | 方向性結合器/デュアルカプラー 772D-001 | キーサイト(アジレント) Keysight /Agilent (HP) | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0132 | 方向性結合器/カプラー 27000-40 | ナルダ NARDA | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0124 | スコープコーダ DL850V-M-HJ | 横河計測 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0108 | フェーズシフター/位相変調器 3752 | ナルダ NARDA | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0106 | ステップアッテネーター 84904M-011,101 | キーサイト(アジレント) Keysight /Agilent (HP) | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0105 | ステップアッテネーター 84904M-024,101 | キーサイト(アジレント) Keysight /Agilent (HP) | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0093 | ステップアッテネーター 84908M-024,101 | キーサイト(アジレント) Keysight /Agilent (HP) | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0088 | Signal Studio ソフトウェア N7608APPC | キーサイト(アジレント) Keysight /Agilent (HP) | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0086 | エアライン 7943K-opt.3 | MAURY MICROWAVE | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0059 | パワーアナライザ PW6001-16/CT9900×6, L9438-50×6 | 日置電機 HIOKI | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0044 | シグナルアナライザ MS2691A/001, 003, 008, MX269017A, MX269020A, MX269030A, MX703721A-010, B0633A, Z1166A | アンリツ Anritsu | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0039 | FFTアナライザ DS-3204/DS-0321A, DS-0322, DS-0323, DS-0325A, DS-0350, DS-0364×3, DS-0371, DS-0392A, AX-9036, PS-P20017B, PROBOOK650G4CT (2VX22AV-ACAF) | 小野測器 ONO SOKKI | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0033 | ノイズシミュレータ INS-AX2-450TH-H2400 | ノイズ研究所 NoiseKen | お問合せ下さい | ![]() |
| 6w0005 | パワーデバイスアナライザ B1506A | キーサイト(アジレント) Keysight /Agilent (HP) | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2730 | 高周波脳破壊装置 RFG-4A | 室町 | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2729 | 動物細胞用培養装置全容20L DPC-2 | ABLE | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2728 | 0.75 160 0.17 Fluor20 | ニコン Nikon | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2727 | 中央実験台 ※角欠け(W180cm×D150cm×H80cm) TCB-185KZS | ヤマト科学 Yamato | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2726 | Pipet-LiteXLSアジャスタブルスペーサー8連5-50μLLTS LA8-50XLS | RAININ | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2723 | カプセル化装置 B-395Pro | ビュッヒ BUCHI | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2722 | ロータ6×500ml AG-5006A | クボタ KUBOTA | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2721 | ロータ6×250ml AG-2506 | クボタ KUBOTA | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2720 | 卓上型人工気象器 LH-60CCFL-DT | 株式会社日本医化器械製作所 | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2719 | UV trans illuminatar MD-20,312nm | WEALTEC | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2717 | ピペッドエイドNEO 00-PMNEO | ニチリョー | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2714 | クロマトチャンバー MC-30EC | 日本フリーザー株式会社 | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2716 | LED照明拡大鏡 ENVL-B | オーツカ光学 | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2713 | コロニーカウンター Scan4000 | interscience | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2711 | オートクレーブ HV-35LB | ヒラヤマ | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2710 | スマートウォーターバス 1-6111-11 TB-1N | ASONE アズワン | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2709 | 振盪撹拌機 EVR-034 | タイテック TAITEC | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2708 | エリフォトカウンター HDW-9060 | ミネルヴァテック | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2705 | マルチファンクションI/Oデバイス PCI-6110 | ナショナルインスツルメンツ | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2702 | マルチプレートリーダーGemini XPS | モレキュラーデバイス | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2701 | 中央実験台 W150×D150×H80cm F1-SL15 | 島津製作所 SHIMAZU SHIMADZU | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2700 | NextSeq 550Dx | イルミナ | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2699 | Apparatus7溶出試験器 400DS | アジレント Agilent | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2698 | 溶出試験サンプリングステーション 850-DS | アジレント Agilent | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2697 | ダクトレスヒュームフード CR1200G | ヤマト科学 Yamato | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2696 | クリーンベンチ NS-8BS | トスク | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2695 | サーマルブロック MyGenie32 | BIONEER | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2691 | クリーンベンチ MCV-91BNS-PJ | Panasonic パナソニック | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2690 | スプリングネットホルダ NSA-SNH 84本 2-7827-12 | ASONE アズワン | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2689 | ローター TMA-11 | TOMY トミー | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2685 | マッフル炉 FP301 | ヤマト科学 Yamato | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2684 | マスターサイクラーnexusGSX1 nexusGSX1 | エッペンドルフ Eppendorf | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2683 | マスターサイクラーnexusgradient nexusgradient | エッペンドルフ Eppendorf | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2677 | フィンピペットF18チャンネル10-100μL 4661020N | Thermo | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2673 | NextSeqSystem Nextseq550 | illumina | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2672 | ヒートエクスチェンジャー(熱交換器) G1879B | アジレント Agilent | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2671 | 吸光プレートリーダー(マイクロプレートリーダー) CHROMATE4300 | PRACTICAL | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2670 | 15ALエアコンプレッサー P50 | ヴェルターインターナショナル | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2666 | 自動秤量分注装置スマートダイリューター DL0300 | GSICreos | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2664 | 光学顕微鏡 DMLS | ライカ Leica | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2661 | デジタルトルクメータ(開栓トルク計) TNJ-5 | SHIMPO | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2660 | 無停電電源装置常時インバーターUPS OL3000RTJP | CyberPower | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2658 | 乾熱滅菌機 SH400 | ヤマト科学 Yamato | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2654 | トキシノメーター ET-mini | 富士フィルム和光純薬 | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2703 | マイクロプレートディスペンサー 5840300 | サーモ | お問合せ下さい | ![]() |
| 5g0323 | 中央実験台(試薬棚付き) 寸法:W1800×D1200×H800(mm) | 島津製作所 SHIMAZU(島津理化) | お問合せ下さい | ![]() |
| 5g0312 | ステンレス作業台 寸法:W900×D750×H790(mm) | riken medic(理研メディック) | お問合せ下さい | ![]() |
| 4a2653 | UVトランスイルミネーター TC-312E/J | SPECTROLINE | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1171 | 循環液温調装置サーモチラー ラックマウント HRR030-A-20-TU | エスエムシー SMC | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1170 | 循環液温調装置サーモチラー ラックマウント HRR024-A-20-MT | エスエムシー SMC | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1169 | 循環液温調装置サーモチラー ラックマウント HRR018-A-20-MT | エスエムシー SMC | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1168 | 音声式重量選別 TB-6Ⅱ | 宝計機製作所 | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1167 | PC制御画像認識付卓上塗布ロボット IMAGE MASTER 350PC Smart | 武蔵エンジニアリング | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1162 | スーパーフリーザー SF-53U | 日本フリーザー | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1161 | ヘーズメーター HAZE-GARDⅡ | 東洋精機製作所 | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1157 | ガス制御デシケーター NC-780C | 伸栄産業 | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1156 | 多機能高せん断真空ミキサー m-Highest V 2L | 小松川製作所 | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1153 | 電動油圧真空加熱プレス IMC-199F型 | 井元製作所 | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1152 | 超薄膜スクラッチ試験機 CSR-2000 | レスカ | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1151 | ボンディングテスター PTR-1101 | レスカ | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1146 | プラズマドライクリーナー PDC510 | ヤマト科学 Yamato | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1145 | オーブン DV400 | ヤマト科学 Yamato | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1143 | 微量スパイラル粘度計 PCU-02V | マルコム | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1142 | 2次元複屈折評価システム WPA-200 | フォトニックラティス | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1141 | ACトランジェット試験機 TJ-4.5KJ | パルテック電子 | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1138 | CO2レーザーマーカー LP-420S9U | パナソニック | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1137 | データー処理コンソール DP-E1 | ニコン Nikon | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1136 | マイクロフォージ MF-900 | ナリシゲ | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1135 | グラナイト精密石定盤 E-230 | ナベヤ | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1134 | 常温トルク試験機 12996 | トッキ | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1133 | 空冷ウォーターチリングユニット UWAA125A1 | ダイキン | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1132 | デジタルインジゲーター UA60A-J | ソニーマグネスケール | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1131 | ビデオマイクロスコープ テクノルックTW-TL10M | SONY ソニー | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1130 | 可搬式自動スプレーユニット スプレーカートⅢ(EPA・VA兼用タイプ) | スプレーイングシステムス | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1129 | 試料研磨機 TegraPol-11 | ストルアス | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1128 | 高機能自動研磨装置 Tegramin-30 | ストルアス | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1127 | 塩水噴霧試験機 STP-90V-4 | スガ試験機 | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1126 | ヘーズメーター HZ-V3 | スガ試験機 | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1125 | はんだ撹拌ミキサー UM-113(C) | ジャパンユニックス | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1124 | スパッタ装置 SC-704MC | サンユー電子 | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1123 | 遊星式撹拌・脱泡装置マゼルスター KK-250S | クラボウ | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1113 | マッフル炉 FUW230PA | アドバンテック | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1112 | 薬用冷蔵ショーケース IMS-552-RA | ASONE アズワン | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1107 | ハンドプレス HP-1 | ASONE アズワン | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1104 | 水蒸気透過率測定器 DELTAPERM DP-UH2C | Technolox | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1103 | 乾式自動密度計 AccuPyc Ⅱ 1345 | Micromeritics | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1102 | 積分球Custom LMS-200 | Labsphere | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1101 | 超高性能三次元空気バネ式防振台 TDI-2012LA | HERZ | お問合せ下さい | ![]() |
| 4c1099 | 酸素透過率測定装置 MOCON OX-TRAN2/22 L | AMETEK MOCON | お問合せ下さい | ![]() |
| 5p1869 | デジタル指示調節計 ソケット取付形 電流出力 測温抵抗体入力 DC24-48V/AC24V C15SC0RD00D0 | アズビル azbil | お問合せ下さい | ![]() |
| 5p1868 | 電源ケーブル 直結タイプ 10m SC-PWC4CBL10M-A4-L | 三菱電機システムサービス | お問合せ下さい | ![]() |
| 5p1867 | DC24V 小型デジタルパネルメータ 48×24mm K3GN-NDC | オムロン OMRON | お問合せ下さい | ![]() |
| 5p1864 | デジタルパネルメータ 直流電圧入力タイプ K3NX-VD1A-FLK1 | オムロン OMRON | お問合せ下さい | ![]() |
| 5p1862 | プロセス信号測定用デジタルパネルメータ AC100-240V 48×96mm A611B-14 | 旭計器 | お問合せ下さい | ![]() |
| 5p1861 | エネルギー計測ユニット EMU4-BD1-MB | MITSUBISHI 三菱 | お問合せ下さい | ![]() |
| 5p1860 | ポテンショメータ変換器 10MK-A0-R | M-SYSTEM | お問合せ下さい | ![]() |
| 5p1859 | ロードセル mVメータ AC/DC24V PNP入力 48×96mm Ver.1.4 K3HB-VLC-L1E3 | オムロン OMRON | お問合せ下さい | ![]() |
| 5p1858 | ロードセル MVメータ リレー接点 96×48mm K3HB-VLC-CPBC11 | オムロン OMRON | お問合せ下さい | ![]() |
| 5p1857 | デジタルパネルメータ 直流電流入力タイプ リレー接点 AC100-240V K3NX-AD1A-C1 | オムロン OMRON | お問合せ下さい | ![]() |
| 5p1855 | インバータ 三相200V ND0.2kW HD0.1kW CIMR-VB2A0001BBA | 安川電機 | お問合せ下さい | ![]() |
| 5p1854 | 少点数入出力ユニット ポテンショメータ入力4点 R7C-MS4-R | M-SYSTEM | お問合せ下さい | ![]() |
| 5p1853 | ラック取付形変換器 ポテンショメータ変換器 DC24V GJM-1A-R | M-SYSTEM | お問合せ下さい | ![]() |
| 5p1847 | インバータ 三相200V 0.4kW VFS15-2004PM | 東芝 | お問合せ下さい | ![]() |
| 5p1845 | AC100-240V ロードセル mVメータ Ver.1.4 K3HB-VLC-BT11 | オムロン OMRON | お問合せ下さい | ![]() |
| 5p1844 | デジタル指示調節計 測温抵抗体入力 電圧出力 SSR駆動用 AC100-240V 48×48mm C1MTV0RA0100 | アズビル azbil | お問合せ下さい | ![]() |
| 5p1843 | デジタル指示調節計 熱電対入力 リレー出力 AC100~240 48×48mm C1MTR0TA0100 | アズビル azbil | お問合せ下さい | ![]() |
| 5p1842 | デジタル温度調節計 熱電対入力 電圧パルス出力 AC100-240V 48×48mm C15TV0TA0100 | アズビル azbil | お問合せ下さい | ![]() |
| 5p1841 | デジタル指示調節計 ユニバーサル入力 リレー出力 AC24V/DC24V 48×96mm C25TR0UD1000 | アズビル azbil | お問合せ下さい | ![]() |
| 5p1840 | インバータ 三相200V セーフティストップ対応品 FR-E720-0.2KSC | MITSUBISHI 三菱 | お問合せ下さい | ![]() |
| 5p1838 | ポテンショメータ変換器 アナログ形 W2MS-44-M2/N | M-SYSTEM | お問合せ下さい | ![]() |
| 5p1835 | デジタル指示調節計 直流電圧/電流入力 リレー出力 AC100-240V 48×48mm C15TR0LA00D0 | アズビル azbil | お問合せ下さい | ![]() |
※オプション機材につきましては、「在庫お問合せ」よりお問合せくたさい。
物理/理化学/分析の計測機器で利用されている用途
| 利用された機材 | 用途 |
|---|---|
| VOCリアルタイムモニタ XP-3120-V | 室内濃度測定 |
| クランプロガー LR5051 | 装置の漏電箇所の特定 |
| デジタルプッシュプルゲージ RZ-100 | スイッチ操作力の破壊試験 |
| 鉄筋探知器 D-TECT 150CNT型 | ブロック塀鉄筋調査 |
| 平形精密水準器(JIS A級) RFL-A | 社内検査設備の精度確認 |






























































































































































































