騒音振動表示器
騒音振動表示器中古計測機器一覧
※オプション機材につきましては、「在庫お問合せ」よりお問合せくたさい。
※オプション機材につきましては、「在庫お問合せ」よりお問合せくたさい。
| コード | 機材名称 型番 | メーカー名 | 販売価格 | -->お問合せ |
|---|---|---|---|---|
| 6s0037 | 騒音振動表示収録装置 SVD-415 | SOTEC/ソーテック | お問合せ下さい | ![]() |
| 6s0035 | 騒音振動表示収録装置 SVD-420 | SOTEC/ソーテック | お問合せ下さい | ![]() |
| 3m3042 | 騒音振動表示装置 SVD-215 | ソーテック | お問合せ下さい | ![]() |
| 3d0897 | 騒音・振動モニター 騒音計 振動計 きんりんⅢ | ACO アコー | お問合せ下さい | ![]() |
| 3d0178 | 表示ユニット 騒音計 振動計 セット UN-04 UV-05 UV-12A | RION リオン | お問合せ下さい | ![]() |
| 3d0091 | 表示ユニット (振動計 騒音計) UV-12A | RION リオン | お問合せ下さい | ![]() |
※オプション機材につきましては、「在庫お問合せ」よりお問合せくたさい。
※オプション機材につきましては、「在庫お問合せ」よりお問合せくたさい。
| コード | 機材名称 型番/メーカー名 | お問合せ 販売価格 |
|---|---|---|
| 6s0037 | 騒音振動表示収録装置SVD-415 | ![]() |
| SOTEC/ソーテック | ||
| 6s0035 | 騒音振動表示収録装置SVD-420 | ![]() |
| SOTEC/ソーテック | ||
| 3m3042 | 騒音振動表示装置SVD-215 | ![]() |
| ソーテック | ||
| 3d0897 | 騒音・振動モニター 騒音計 振動計きんりんⅢ | ![]() |
| ACO アコー | ||
| 3d0178 | 表示ユニット 騒音計 振動計 セットUN-04 UV-05 UV-12A | ![]() |
| RION リオン | ||
| 3d0091 | 表示ユニット (振動計 騒音計)UV-12A | ![]() |
| RION リオン |
騒音振動表示器の計測機器で利用されている用途
| 利用された機材 | 用途 |
|---|---|
| 精密騒音計 NA27 | ターボチャジャー回転時の音質調査 |
| 精密騒音計 NL-62 | 風力発電施設周辺の騒音測定 |
| 精密騒音計 NL-62 | 風力発電所を視察した際の簡易的な騒音測定に使用いたしました |
| 積分形普通騒音計 NL-06 | お客さまに弊社製品をご利用いただいた場合の騒音低減効果の確認 |
| 積分形普通騒音計 NL-06 | 室内作業環境の測定 |
| 騒音計 NL20 | 敷地境界線の騒音測定 |
| 騒音計 NL20 | 運動会の大声コンテストで使用 |
| 騒音計 NL20 | テレビショッピングにおいての商品の騒音測定 |
| 騒音計 NL20 | 工場の騒音測定 |
| 騒音計 NL20 | 大声選手権に使った |
| 騒音計 NL20 | 騒音測定 |
| 騒音計 NL20 | 事業所から発生する騒音の自主測定のため |
| 低周波音レベル計 NA18A | 低周波レベル計:各種機器の低周波測定 |
| 普通騒音計 NA29 | 製造装置の騒音検査 |
| 普通騒音計 NA29 | ドローン(サーモグラフィーカメラ)によるコンクリート構造物の損装状況を確認するため比較として通常の箇所での温度変化を調査するために利用しました |
| 普通騒音計 NA29 | 工場環境騒音測定調査 |
| 普通騒音計 NL21 | 道路での騒音調査 |
| 普通騒音計 NL-42EX | 意見交換時の発信者の発言を計測することによる発言の有無確認のため |
| 普通騒音計 NL-42EX | 就業中のバイタルデータ(簡易脳波計使用)を取得するにあたり職場環境の確認のため騒音計を使用致しました |
| 普通騒音計 NL-42EX | 外構用鋼管杭の施工騒音測定 |
| 普通騒音計 NL-42EX | 騒音調査(役所業務) |
| 普通騒音計 NL-42EX | 井戸掘削機の騒音・振動調査 |





























































































































































































