物理/理化学/分析
![]() 物理/理化学/分析とは物理/理化学/分析の計測器を掲載しております。 |
「物理/理化学/分析」の一覧の中で、よく見て頂いている中古計測機は
48dB out filete
DATA ACQUISITION UNIT
FFTアナライザ
HPLC関連
NTSCパターンジェネレータ
PanaX NEO
SL1400スコープコーダライト
ULVAC
UVトランスイルミネーター
UV検出器
アッテネータ
アルミブロック
インキュベーター
インジケータ(圧力計)
ウォーターバスオイルバス
エバポレーター
オイルバス
オーディオアナライザ
オートクレーブ
カノン置針式傘型トルクドライバ
コネクタアダプタ(AQ275x用)
コロニーカウンター
サーマルサイクラー
シールドボックス
スターラー
スペクトラムアナライザ
ターミネータ
チラー
データレコーダ
データ処理装置
デジタルマノメータ
デジタルマルチメータ
デジタル圧力計
ハイブリッドレコーダ
プロトコルアナライザ
ホット(クール)プレート
ホットプレート
ホモジナイザー
ボルテックス
マイクロニードル作成ツール
マイクロピペット
マイクロプレートリーダー
マッフル炉
マルチメータ
マントルヒーター
メモリハイコーダ
ラジオコミュニケーションアナライザ
リモートコントロールアンプ
圧力計
引火点試験器
遠心分離
吸光度関連
光ネットワークテスタ
恒温水槽
紫外可視分光光度計
循環冷却装置
純水装置
色彩輝度計
真空ポンプ
精密圧力計
精密騒音計
絶縁抵抗計
送液ポンプ
超音波洗浄
低温インキュベータ
抵抗減衰器
電気泳動
電子負荷装置
投込みクーラー
任意波形
培養振とう関連
標準圧力発生器
負荷抵抗器
分光光度計
放射線測定器
方向性結合器
冷却トラップ
物理/理化学/分析中古計測機器一覧
※オプション機材につきましては、「在庫お問合せ」よりお問合せくたさい。
※オプション機材につきましては、「在庫お問合せ」よりお問合せくたさい。
| コード | 機材名称 型番 | メーカー名 | 販売価格 | -->お問合せ |
|---|---|---|---|---|
| 4s1981 | Active Monopole 30Hz-50MHz + 3303 PASSIVE ROD 1kHz-30MHz 3301B | EMCO | お問合せ下さい | ![]() |
| 4s1980 | SRG」3Phase Couple / Decoupler -2262 FisherCM-3CD | Thermo | お問合せ下さい | ![]() |
| 4s1979 | MV1004-2-4-1-1-1M M1 ポータブルレコーダ [9616] MV1000 | 横河 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
| 4s1972 | データアクイジションユニット [8325] DA100-21-1M-M1 | 横河 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
| 4s1971 | 圧電型加速度ピックアップ -1 [0294] PV-971 | RION リオン | お問合せ下さい | ![]() |
| 4s1970 | 中速ユニバーサル入力モジュール [3089] MX110-UNV-M10/NC | 横河 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
| 4s1964 | GAPGUN PRO -6514 GG14-0067 | 富士テクニカルリサーチ | お問合せ下さい | ![]() |
| 4s1956 | サイクリックポーラログラフ AC DC CYCLIC POLAROGRAPH P-900 [0702] P-900 | Yanaco | お問合せ下さい | ![]() |
| 4s1955 | OC-12c/STM-4c SM ATM-3453As [0064] OC-3c/STM-1 | TeraMetricsATM | お問合せ下さい | ![]() |
| 4s1948 | MV200 Mobile Corder モバイルコーダ -6299 MV230-1-2-1-1F-S4 | 横河 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
| 4s1937 | SystemInterface Controller -21 SI-200 | EMCAutomation | お問合せ下さい | ![]() |
| 4s1920 | CREW MASTER 3「MSD-3」Screw Dispenser -3017 MSD-3 | 武蔵エンジニアリング MUSASHI | お問合せ下さい | ![]() |
| 4s1915 | HDMI Fixture set for Source, Sink & Cable Testing (#3) TF-HDMI-TPA-STypeA | WilderTechnologies | お問合せ下さい | ![]() |
| 5v3212 | HDコンフォーカルマイクロスコープ HD100 | LASERTEC CORPORATION | お問合せ下さい | ![]() |
| 5v3198 | DEGITAL PANEL METER K3NX-VD1A-B2 | オムロン OMRON | お問合せ下さい | ![]() |
| 5v3197 | DEGITAL PANEL METER K3NX-VD2A-T1 | オムロン OMRON | お問合せ下さい | ![]() |
| 5v3196 | PARAMETER UNIT FR-PU07 | MITSUBISHI 三菱電機 | お問合せ下さい | ![]() |
| 5v3195 | DEGITAL PANEL METER K3HB-VLC-L2BT11 | オムロン OMRON | お問合せ下さい | ![]() |
| 5v3193 | QUARTZ THERMO METER DMT-621 | 東京電波 | お問合せ下さい | ![]() |
| 5v3189 | PUSH PULL計 DPSS 5T | IMADA | お問合せ下さい | ![]() |
| 5v3188 | デジトロニック デジタル指示調節計 SDC10(C10S0DTA0100) | 山武 | お問合せ下さい | ![]() |
| 5v3187 | 計器用変成器 CW-5LP(10/5A) | MITSUBISHI 三菱電機 | お問合せ下さい | ![]() |
| 5v3186 | 温度調節計 CB103FD05-V*APD-NN/A | 理化工業 | お問合せ下さい | ![]() |
| 5v3172 | 瞬時/積算指示計 SP-563A-AI-A2-DC | ユーアイニクス | お問合せ下さい | ![]() |
| 5v3179 | デジタル指示調節計 SDC15(C15TVCRA0100) | アズビル azbil | お問合せ下さい | ![]() |
| 5v3171 | 瞬時/積算指示計 SP-243-A2 | ユーアイニクス | お問合せ下さい | ![]() |
| 5v3170 | 瞬時/積算指示計 SP-563-A2-DC | ユーアイニクス | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6335 | マスフローコントローラー FC-D980C/CA-98DP | 日本アエラ | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6334 | サイレンサー ESR-20N用 | 荏原製作所 Ebara | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6333 | 生物顕微鏡(単眼) N-236-LED | ASONE アズワン | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6327 | メタルリール #152802 | 浅香工業 | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6326 | 真空容器(アクリル) 300型 | ASONE アズワン | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6323 | 生物顕微鏡 BM-322 | ASONE アズワン | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6322 | 市販ガス用カートリッジアダプター CP254 | ASONE アズワン | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6321 | 小型サブマリン電気泳動装置 ASEP-100 | ASONE アズワン | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6320 | パーソナル金庫 25STW | ASONE アズワン | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6318 | グラインダー GX | シーフォース | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6317 | ホモミキサー HM-304 | ASONE アズワン | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6315 | 圧力スイッチ GS1-50-DL | コガネイ | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6314 | 圧力スイッチ GP46-10-02L5 | ASMC | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6313 | 圧力センサー MPS-74E-NGHX-KAI | コンバム | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6312 | プレフィルターカートリッジ PROG0T0S2 | Merck | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6311 | ピペットチップ(ラックパック) V-1000RN | ASONE アズワン | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6310 | PTFE攪拌棒 SB-4PR500 | ASONE アズワン | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6309 | 試験管 A-18 | マルエム | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6308 | 次亜塩素酸試験紙 WAP-ClO-C-2 | 共立理化学研究所 | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6307 | 磁製乳鉢 φ120mm | ASONE アズワン | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6305 | 検知管(硫化水素) 4H | ガステック | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6304 | 精密卓上フライス盤 LittleMilling11 | 東洋アソシエイツ | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6303 | トラックボール HTB-30(F)A | SRC | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6300 | ネルゲン薬品瓶 8250-0020 | サーモフィッシャーサイエンチフィック | お問合せ下さい | ![]() |
| 5h0326 | 可視光線透過率測定器 ティントメータ TM2000 | 佐藤商事/Laser Labs | お問合せ下さい | ![]() |
| 5h0323 | フルオートプローバー Pー8XL | TEL | お問合せ下さい | ![]() |
| 5h0322 | プラズマクリーナー SPC-100 | 日立ハイテクノロジーズ | お問合せ下さい | ![]() |
| 5h0319 | 半導体スイッチングマトリックスシステム 707B | Keithley(ケースレー) | お問合せ下さい | ![]() |
| 5h0318 | バーコードリーダー voyager metrologic | Honeywell | お問合せ下さい | ![]() |
| 5h0309 | 実体顕微鏡(プレートスタンド) SD30 | オリンパス OLYMPUS | お問合せ下さい | ![]() |
| 5h0308 | コンプレッサー SLP-75EGD | ANEST IWATA アネスト岩田 | お問合せ下さい | ![]() |
| 5h0307 | コンプレッサー SLP-07EE | ANEST IWATA アネスト岩田 | お問合せ下さい | ![]() |
| 5h0306 | 温調器 DTCCP | ミナモト電機 | お問合せ下さい | ![]() |
| 5h0305 | エアードライヤー QSQ120D-E | オリオン機械 ORION | お問合せ下さい | ![]() |
| 5h0303 | エアードライヤー IDF3E | エスエムシー SMC | お問合せ下さい | ![]() |
| 3k1543 | Test port cable, 3.5mm(m)-3.5mm(m) + Adapter N4419AK20 + 1250-1744 | キーサイト(アジレント) Keysight /Agilent | お問合せ下さい | ![]() |
| 3k1541 | Synthesized CW sweeper, 10MHz-26.5GHz 83630L/001 | Keysight (HP) | お問合せ下さい | ![]() |
| 3k1540 | 30GHz optical/40GHz electrical module Plug-in module 83485B/017,040 | Keysight (HP) | お問合せ下さい | ![]() |
| 5k0294 | 高速液体クロマトグラフChromasterダイオードアレイ検出器 5430型(892-0440) | 日立ハイテクサイエンス | お問合せ下さい | ![]() |
| 5k0287 | 振とう機 ラボシェイカー(往復運動) 1-205-01 SR-1 SR-1 1-205-01 | ASONE アズワン | お問合せ下さい | ![]() |
| 5k0286 | 冷却トラップ卓上型 UT-1AS 2-8101-01 | ASONE アズワン | お問合せ下さい | ![]() |
| 5k0285 | マッフル炉 500Plus | デンケン・ハイデジタル | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3795 | 導波路・同軸アダプター 504139 | RYOSHO(日本) | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3794 | 導波路 同軸 アダプター 504129 | リョーショー | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3792 | 電磁漏れモニター Model8201 | Narda | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3790 | 電気スケール KB-1000 | AND | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3786 | 組み込みコントローラー 8176 | ナショナルインスツルメンツ National Instruments | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3785 | 磁気スターラー MSM204D | Misung | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3782 | 光学波長計 AQ6150 -10-D/FC | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3781 | 温度コントローラーOmegaSeries800 8-060 | Alpha | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3780 | 安定光源 SLS | CLIGHT | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3779 | マイクプリアンプ Type2670 | ブリュエル・ケアー Bruel&Kjaer | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3777 | ポータブル USB2.0 プロトコルアナライザー T2 | テレダイン・レクロイ Teledyne LeCroy | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3771 | ニアフィールドプローブセット RF2 | Langer EMV-Technik | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3768 | テストシステム IQnxn plus Mimo | Litepoint | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3767 | テストケーブル付きオーディオテストキット HD | SpirentNomad | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3752 | ケーブル 1319.3879.00 1319.5107.00 ZNB 用 VNA-Matrix | ローデ シュワルツ Rohde & Schwarz | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3765 | デジタルコンデンサチェッカー AX-362A | ADEX TOKYO WELD | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3764 | ソフトウェア DDUFT-KICKSTART | テクトロニクス Tektronix | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3763 | ソースメジャーユニット NGU201 | ローデ シュワルツ Rohde & Schwarz | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3762 | スペクトルライトIII ライトボックス Macbeth SPLIII: | X-Rite | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3757 | シミュレータ OMH-08C05M | Innowireless | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3755 | シールドボックス RF | アジレント Agilent | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3754 | コンパクトチャージプレートモニター 158A | TREK | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3753 | ケーブルLH21D-SMAオス26.5GHz / SMAメス26.5GHz-1m(4) LH21D | OSI | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3751 | キャリブレーションキット 2.92mm 40 GHz ZV-Z229 | ローデ シュワルツ Rohde & Schwarz | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3750 | キャリブレーション キット:TYPE N(蛇-メス) 85032B 85032-60012 -1用 | アジレント Agilent(HP) | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3749 | キット85033-60011 オープン、85033-60013 ショート、85033-60009 ロード Cal | アジレント Agilent(HP) | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3748 | カップリングとデカップリングネットワーク S751A | TESEQCDN | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3744 | オプション2-BW-70(70MHz) MSO22 | テクトロニクス Tektronix | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3738 | インパルスノイズシミュレータ INS-200AX+IJ-02 | ノイズ研究所 NoiseKen | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3737 | アンテナ 校正アンテナケース付き Discone | Bluetest.se | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3735 | 4602b 用アクセサリー 4602b 用 | ブリュエル・ケアー Bruel&Kjaer | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3734 | X13 GPIBケーブル 2m 183285-02 | ナショナルインスツルメンツ National Instruments | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3733 | X13 GPIBケーブル(2m) 183285C-02 | ナショナルインスツルメンツ National Instruments | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3732 | Windows PCモデル1517用 アクセサリー ケース付き Kinect | ノイズ研究所 NoiseKen | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3730 | Vector Network Analyzer ZNB26 | ローデ シュワルツ Rohde & Schwarz | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3727 | Spectrum Analyze 8565E | ヒューレットパッカード HP | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3725 | RS-232 C/RS-422/485からLANへのコンバーター LE-10DB(8ビット) | LE | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3729 | Vector Network Analyzer ZNLE18 | ローデ シュワルツ Rohde & Schwarz | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3728 | スイッチルートプロセッサー SRP-10-ECC ERX 1400 10G | Junipernetworks | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3723 | RFスイーパー(2301)_US 405NV+ | MorrisInstruments | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3722 | Opt 002、020、030 14ギガビット/ s ED MU181040B | アンリツ Anritsu | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3721 | LISN 50オーム 10kHz-100MHz 3825/2 | EMCO | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3720 | JTAG-ARM11-X JTAG-ARM9 (49)付き DEBUG-USB | LAUTERBACH | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3718 | Handheld Laser Particle Counter Q Model3887 | KANOMAX カノマックス | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3715 | EPS-02用アクセサリーボックス JMA00197-001-0 | ノイズ研究所 NoiseKen | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3712 | AMCC HACキャリブレーションコイルSD HAC P02 AB | speag | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3710 | 8:800MHzデファレンシャルプローブ RT-ZD0 | ローデ シュワルツ Rohde & Schwarz | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3707 | 3.5mmから3.5mm 50オーム 48インチ 526S | Huber+Suhner | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3706 | 3.5mm(m)から3.5mm(f) ケーブル 1m N4373-61604 | アジレント Agilent(HP) | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3705 | 3.5mm(m)~3.5mm(m) ケーブルペア 1m N4871-61620 | アジレント Agilent(HP) | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3704 | 25ギガビット/ s 1ch MUX MU182020A | アンリツ Anritsu | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3700 | 1000MHz 1W パワーアンプ BLWA 0310-1:2 | BONN ELEKTRONIK | お問合せ下さい | ![]() |
| 5j3698 | (AMP)SBL-7138632040-12-E1(LNA) SBP-76381310-1212-E1 | SAGE | お問合せ下さい | ![]() |
| 5v3159 | 3Dプリンター DWS029X | シーフォス | お問合せ下さい | ![]() |
| 5v3157 | Gas Analyzer QL-MC01-1A | 堀場製作所 HORIBA | お問合せ下さい | ![]() |
| 5v3156 | Gas Analyzer QL-SG01-065-1A | 堀場製作所 HORIBA | お問合せ下さい | ![]() |
| 5v3153 | 干渉計 UNIT H-1061 UV,AVRIL91/2129 | ISA | お問合せ下さい | ![]() |
| 5v3149 | ポンプ A-97681330-P1-1145 | GRUNDFOS | お問合せ下さい | ![]() |
| 5v3148 | ポンプ CM10-4A-R-I-E-V-A-O-O-V G-A-A-N | GRUNDFOS | お問合せ下さい | ![]() |
| 5v3147 | ポンプ CM10-2A-R-I-E-A-O-O-E G-A-A-N | GRUNDFOS | お問合せ下さい | ![]() |
| 5v3135 | METER RELAY NH-309B | TOYO KEIKI | お問合せ下さい | ![]() |
| 5v3136 | METER RELAY NH-118 | TOYO KEIKI | お問合せ下さい | ![]() |
| 5v3134 | DEGITAL PANEL METER K3HB-XAA-CPAC11 | オムロン OMRON | お問合せ下さい | ![]() |
| 5v3133 | DIGITAL PANEL METER K3HB-XVD-A1 | オムロン OMRON | お問合せ下さい | ![]() |
| 5v3132 | DIGITAL PANEL METER K3HB-XVD-ABCD1 | オムロン OMRON | お問合せ下さい | ![]() |
| 5v3131 | ILLUMINATION METER UNIT EE Unit | ニコン Nikon | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6296 | ヒーター 10101012 | 坂口電熱 | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6295 | レベルスイッチ KML50-2C-A-5 | シーケーディー CKD | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6294 | 電磁石 GTB032.000001 | ケンドリオン | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6293 | 電磁石 10 32002D00 | BINDER | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6292 | 電磁石 10 32003D00 | BINDER | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6291 | 電磁石 10 32004D00 | BINDER | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6290 | オートスイッチ D-A73H | エスエムシー SMC | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6289 | オートスイッチ D-F7PV | エスエムシー SMC | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6288 | オートスイッチ D-M9B | エスエムシー SMC | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6287 | オートスイッチ D-A53 | エスエムシー SMC | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6283 | 電磁弁(ソレノイドバルブ) 4GB129R-00-E2H-3 | シーケーディー CKD | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6282 | 電磁弁(ソレノイドバルブ) 4GB119-00-E22H-3 | シーケーディー CKD | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6281 | 電磁弁(ソレノイドバルブ) 4GB139-00-A2NK-3 | シーケーディー CKD | お問合せ下さい | ![]() |
| 4u6280 | 電磁弁(ソレノイドバルブ) 4GA110R-C6-E21-3 | シーケーディー CKD | お問合せ下さい | ![]() |
※オプション機材につきましては、「在庫お問合せ」よりお問合せくたさい。
物理/理化学/分析の計測機器で利用されている用途
| 利用された機材 | 用途 |
|---|---|
| VOCリアルタイムモニタ XP-3120-V | 室内濃度測定 |
| クランプロガー LR5051 | 装置の漏電箇所の特定 |
| デジタルプッシュプルゲージ RZ-100 | スイッチ操作力の破壊試験 |
| 鉄筋探知器 D-TECT 150CNT型 | ブロック塀鉄筋調査 |
| 平形精密水準器(JIS A級) RFL-A | 社内検査設備の精度確認 |






























































































































































































