E 中古販売機材(検索結果)
| コード | 機材名称 型番 | メーカー名 | 販売価格 | -->お問合せ |
|---|---|---|---|---|
| 3z3724 | インキュベーター IGS60 | Thermo Fisher Scientific サーモフィッシャーサイエンティフィック | お問合せ下さい | ![]() |
| 3z3800 | ポータブル設備診断器(振動計) MK-220 | JFEアドバンテック | お問合せ下さい | ![]() |
| 3z3726 | パーソナルインキュベーター SIT-105 | 三商 SANSYO | お問合せ下さい | ![]() |
| 4s0499 | ベクトル・ネットワーク・アナライザ ZVB4 | ローデ シュワルツ Rohde & Schwarz | お問合せ下さい | ![]() |
| 4s0498 | USBプリアンプ U7227C | キーサイト Keysight | お問合せ下さい | ![]() |
| 4s0496 | シグナルアナライザ R3681 | アドバンテスト Advantest | お問合せ下さい | ![]() |
| 4s0493 | フレームコントローラ (3スロット) AQ2211 (735101) | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0306 | 温湿度ロガー SK-L200THⅡα/SK-LTHⅡα-2 | 佐藤計量器製作所 サトー SATO | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0301 | オムニエース3 RA2800 + AP11-101A×16 | A&D エー・アンド・デイ | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0299 | オムニエース2 RA1300(AP11-101×8ユニット) | A&D エー・アンド・デイ | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0290 | ワイドレンジ 直流安定化電源 PWR800M | 菊水電子工業 キクスイ KIKUSUI | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0285 | ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-1080H800 | TEXIO テクシオ (ケンウッド) | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0259 | TDRプローブ N1020A | Keysight/キーサイト(Agilent・HP) | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0254 | ポータブルペーパレスレコーダ MV2000(MV2048) | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0253 | ポータブルペーパレスレコーダ MV1000(MV1012) | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0252 | ポータブルペーパレスレコーダ MV1000(MV1008) | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0240 | ワイヤレスロギングステーション LR8410 + LR8511×2 | 日置電機 HIOKI | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0201 | クランプ電力計 CW240 + 96031×4 | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0200 | AC フレキシブルカレントセンサ CT9667-02 | 日置電機 HIOKI | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0190 | AQ7275 OTDR AQ7275 (735036) | 横河計測 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0189 | AQ7275 OTDR AQ7275 (735035) | 横河計測 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0183 | 光マルチメータ(センサ/光源付) AQ2150A / AQ2752 / AQ4250 | 安藤電気 | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0180 | オーディオマルチチャンネルモニタ AMM768 | テクトロニクス Tektronix | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0176 | 電流プローブ プローブアンプ パワーモジュール A6302 + AM503B + TM502A (AM503 | テクトロニクス Tektronix | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0175 | クランプオンリークセンサ 9657-10 | 日置電機 HIOKI | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0172 | メジャーリングレシーバ / センサ 8902A / 11722A | Keysight/キーサイト(Agilent・HP) | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0170 | メモリハイコーダ 8835-01 | 日置電機 HIOKI | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0169 | メモリハイコーダ 8826 + 8936 ×16 | 日置電機 HIOKI | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0153 | 2x2 光スイッチモジュール 81594B | Keysight/キーサイト(Agilent・HP) | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0147 | デジタルマルチメータ 7555-01 | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0146 | DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ 7101-30 (DLM2054) | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0133 | μR20000記録計 4371-12 | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0124 | AC/DC電子負荷装置 3260A | 計測技術研究所 Keisoku Giken | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0123 | クランプオンパワーハイテスタ 3169-01 + 9661 | 日置電機 HIOKI | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0119 | 交流標準電圧電流発生器 2558-01 | 横河電機 YOKOGAWA | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0117 | ロジックアナライザ 16802A | Keysight/キーサイト(Agilent・HP) | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0110 | アネモマスターベーン 6821 | KANOMAX カノマックス | お問合せ下さい | ![]() |
| 4d0101 | ミリアンペアプロセスクランプメーター 773 | フルーク FLUKE | お問合せ下さい | ![]() |
※オプション機材につきましては、「在庫お問合せ」よりお問合せくたさい。
※オプション機材につきましては、「在庫お問合せ」よりお問合せくたさい。
※オプション機材につきましては、「在庫お問合せ」よりお問合せくたさい。
| コード | 機材名称 型番/メーカー名 | お問合せ 販売価格 |
|---|---|---|
| 3z3724 | インキュベーターIGS60 | ![]() |
| Thermo Fisher Scientific サーモフィッシャーサイエンティフィック | ||
| 3z3800 | ポータブル設備診断器(振動計)MK-220 | ![]() |
| JFEアドバンテック | ||
| 3z3726 | パーソナルインキュベーターSIT-105 | ![]() |
| 三商 SANSYO | ||
| 4s0499 | ベクトル・ネットワーク・アナライザZVB4 | ![]() |
| ローデ シュワルツ Rohde & Schwarz | ||
| 4s0498 | USBプリアンプU7227C | ![]() |
| キーサイト Keysight | ||
| 4s0496 | シグナルアナライザR3681 | ![]() |
| アドバンテスト Advantest | ||
| 4s0493 | フレームコントローラ (3スロット)AQ2211 (735101) | ![]() |
| 横河電機 YOKOGAWA | ||
| 4d0306 | 温湿度ロガーSK-L200THⅡα/SK-LTHⅡα-2 | ![]() |
| 佐藤計量器製作所 サトー SATO | ||
| 4d0301 | オムニエース3RA2800 + AP11-101A×16 | ![]() |
| A&D エー・アンド・デイ | ||
| 4d0299 | オムニエース2RA1300(AP11-101×8ユニット) | ![]() |
| A&D エー・アンド・デイ | ||
| 4d0290 | ワイドレンジ 直流安定化電源PWR800M | ![]() |
| 菊水電子工業 キクスイ KIKUSUI | ||
| 4d0285 | ワイドレンジ直流安定化電源PSW-1080H800 | ![]() |
| TEXIO テクシオ (ケンウッド) | ||
| 4d0259 | TDRプローブN1020A | ![]() |
| Keysight/キーサイト(Agilent・HP) | ||
| 4d0254 | ポータブルペーパレスレコーダMV2000(MV2048) | ![]() |
| 横河電機 YOKOGAWA | ||
| 4d0253 | ポータブルペーパレスレコーダMV1000(MV1012) | ![]() |
| 横河電機 YOKOGAWA | ||
| 4d0252 | ポータブルペーパレスレコーダMV1000(MV1008) | ![]() |
| 横河電機 YOKOGAWA | ||
| 4d0240 | ワイヤレスロギングステーションLR8410 + LR8511×2 | ![]() |
| 日置電機 HIOKI | ||
| 4d0201 | クランプ電力計CW240 + 96031×4 | ![]() |
| 横河電機 YOKOGAWA | ||
| 4d0200 | AC フレキシブルカレントセンサCT9667-02 | ![]() |
| 日置電機 HIOKI | ||
| 4d0190 | AQ7275 OTDRAQ7275 (735036) | ![]() |
| 横河計測 YOKOGAWA | ||
| 4d0189 | AQ7275 OTDRAQ7275 (735035) | ![]() |
| 横河計測 YOKOGAWA | ||
| 4d0180 | オーディオマルチチャンネルモニタAMM768 | ![]() |
| テクトロニクス Tektronix | ||
| 4d0176 | 電流プローブ プローブアンプ パワーモジュールA6302 + AM503B + TM502A (AM503 | ![]() |
| テクトロニクス Tektronix | ||
| 4d0175 | クランプオンリークセンサ9657-10 | ![]() |
| 日置電機 HIOKI | ||
| 4d0172 | メジャーリングレシーバ / センサ8902A / 11722A | ![]() |
| Keysight/キーサイト(Agilent・HP) | ||
| 4d0170 | メモリハイコーダ8835-01 | ![]() |
| 日置電機 HIOKI | ||
| 4d0169 | メモリハイコーダ8826 + 8936 ×16 | ![]() |
| 日置電機 HIOKI | ||
| 4d0153 | 2x2 光スイッチモジュール81594B | ![]() |
| Keysight/キーサイト(Agilent・HP) | ||
| 4d0147 | デジタルマルチメータ7555-01 | ![]() |
| 横河電機 YOKOGAWA | ||
| 4d0146 | DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ7101-30 (DLM2054) | ![]() |
| 横河電機 YOKOGAWA | ||
| 4d0133 | μR20000記録計4371-12 | ![]() |
| 横河電機 YOKOGAWA | ||
| 4d0124 | AC/DC電子負荷装置3260A | ![]() |
| 計測技術研究所 Keisoku Giken | ||
| 4d0123 | クランプオンパワーハイテスタ3169-01 + 9661 | ![]() |
| 日置電機 HIOKI | ||
| 4d0119 | 交流標準電圧電流発生器2558-01 | ![]() |
| 横河電機 YOKOGAWA | ||
| 4d0117 | ロジックアナライザ16802A | ![]() |
| Keysight/キーサイト(Agilent・HP) | ||
| 4d0110 | アネモマスターベーン6821 | ![]() |
| KANOMAX カノマックス | ||
| 4d0101 | ミリアンペアプロセスクランプメーター773 | ![]() |
| フルーク FLUKE |














